Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 14 to 14 | ||||||||
Gustavo Caribé | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Currículo Lattes |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Daniela Lima![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Redutora de Danos do Coletivo Ballance, Membro da ABESUP - Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos e Membro da Ananda - Ativismo, Redução de Danos, Pesquisa e Informação sobre Drogas | |||||||
> > | Redutora de Danos do Coletivo Ballance, Membro da ABESUP - Associação Brasileira de Estudos Sociais do Uso de Psicoativos e Membro da Ananda - Ativismo, Redução de Danos, Pesquisa e Informação sobre Drogas. Currículo Lattes | |||||||
Gustavo Caribé |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 31 to 31 | ||||||||
![]() | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | ESTAGIÁRIOSDaniele Gonçalves![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | |||||||
PASSARAM POR AQUI | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Conheça quem fez parte da nossa equipe e ajudou a construir o Observatório. | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Dayse Reis![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | |||||||
> > | Conheça quem fez parte da nossa equipe e ajudou a construir o Observatório. Dayse Reis Estudante de Psicologia (UNIFACS) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Helder El-Bachá
| |||||||
> > | Helder El-Bachá Psicólogo, Redutor de Danos e Consultor do PROTEJO - Programa de Proteção a Jovens em Território de Vulnerabilidade (PRONASCI). Atuou em projetos de Redução de Danos e de capacitação teórico-prática de profissionais do SUS com ênfase nesta abordagem, além de desenvolver trabalhos de atendimento e reinserção social com pessoas que usam drogas, em situação de risco e vulnerabilidade (CRAS de Mundo Novo/BA). | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Fabrício Reis![]() | |||||||
> > | Fabrício Reis | |||||||
Estudante de Psicologia (UNIJORGE) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Israel Nascimento![]() | |||||||
> > | Israel Nascimento | |||||||
Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Jerônimo Teles
| |||||||
> > | Jerônimo Teles Estudante de Ciência da Computação (UFBA). | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | João Martins![]() | |||||||
> > | João Martins Psicólogo e especializando em "Substâncias Psicoativas: usos e usuários" pelo Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD/UFBA). É o atual Coordenador do Grupo de Trabalho de Psicologia e Usos de Substâncias Psicoativas do Conselho Regional de Psicologia 03 - Sessão Bahia/Sergipe e membro da ANANDA - Ativismo, Redução de Danos, Pesquisa e Informação sobre Drogas. Currículo Lattes | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Sérgio Vidal
| |||||||
> > | Sérgio Vidal Bacharel em Ciências Sociais com concentração em Antropologia (UFBA). Atualmente atua como ativista, redutor de danos, pesquisador e escritor para a Ananda e para o Growroom. | |||||||
Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Thaise Campos![]() | |||||||
> > | Thaise Campos | |||||||
Estudante de Comunicação Social - Relações Públicas (UNEB) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Yuri Rosat![]() | |||||||
> > | Yuri Rosat | |||||||
Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 31 to 31 | ||||||||
![]() | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Paula Boaventura![]() Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (UFBA) e especializanda em Jornalismo Científico e Tecnológico (UFBA) | |||||||
ESTAGIÁRIOS | ||||||||
Line: 44 to 39 | ||||||||
Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Dayse Reis![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | |||||||
PASSARAM POR AQUI
Conheça quem fez parte da nossa equipe e ajudou a construir o Observatório. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Dayse Reis![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | |||||||
Helder El-Bachá
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 10 to 10 | ||||||||
Daniela Lima![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Gustavo Caribé![]() | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Fabrício Reis![]() Estudante de Psicologia (UNIJORGE) | |||||||
| ||||||||
Line: 61 to 57 | ||||||||
Helder El-Bachá
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Fabrício Reis![]() Estudante de Psicologia (UNIJORGE) | |||||||
Israel Nascimento![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | ||||||||
Line: 82 to 83 | ||||||||
Thaise Campos![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Yuri Rosat![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
Daniela Lima | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Gustavo Caribé |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Currículo Lattes | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Daniela Lima![]() | |||||||
Gustavo Caribé![]() Currículo Lattes | ||||||||
Line: 26 to 31 | ||||||||
![]() | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Paula Boaventura![]() Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo (UFBA) e especializanda em Jornalismo Científico e Tecnológico (UFBA) | |||||||
ESTAGIÁRIOS | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Daniela Lima![]() | |||||||
Daniele Gonçalves![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
Line: 48 to 53 | ||||||||
Estudante de Psicologia (UNIJORGE) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Paula Boaventura![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | |||||||
PASSARAM POR AQUI |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
Estudante de Psicologia (UNIJORGE) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Israel Nascimento![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | |||||||
Paula Boaventura![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Thaise Campos![]() Yuri Rosat![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | |||||||
PASSARAM POR AQUI | ||||||||
Line: 75 to 61 | ||||||||
Helder El-Bachá
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Israel Nascimento![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | |||||||
Jerônimo Teles
| ||||||||
Line: 86 to 77 | ||||||||
Sérgio Vidal
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Thaise Campos![]() Yuri Rosat![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 40 to 40 | ||||||||
Dayse Reis | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estudante de Psicologia (UNIFACS) | |||||||
> > | ![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | |||||||
Fabrício Reis | ||||||||
Line: 109 to 109 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 61 to 61 | ||||||||
Thaise Campos![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Yuri Rosat![]() | ||||||||
Line: 69 to 69 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | PASSARAM POR AQUI
Conheça quem fez parte da nossa equipe e ajudou a construir o Observatório. | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||||||
Line: 2 to 2 | ||||||||||||
TÉCNICOS | ||||||||||||
Deleted: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
Célia Baqueiro | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Currículo Lattes | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
> > | ||||||||||||
Gustavo Caribé | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Currículo LattesLuzia Cristina G. Gomes | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Currículo Lattes | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
> > | ||||||||||||
Maria Eugenia Nuñez | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Currículo LattesOlga Gusmão Cunha | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Deleted: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
ESTAGIÁRIOSDaniela Lima | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Redutora de Danos do Coletivo Ballance e Membro da Ananda - Ativismo, Redução de Danos, Pesquisa e Informação sobre DrogasDaniele Gonçalves | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
> > | ||||||||||||
Dayse ReisEstudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
> > | ||||||||||||
Fabrício Reis | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Estudante de Psicologia (UNIJORGE) | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
> > | ||||||||||||
Israel Nascimento | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ||||||||||||
> > | ||||||||||||
Paula Boaventura | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA)Thaise Campos | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Estudante de Comunicação Social - Relações Públicas (UNEB)Yuri Rosat | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < | ![]() | |||||||||||
> > | ![]() | |||||||||||
Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < |
PASSARAM POR AQUIConheça quem fez parte da nossa equipe e ajudou a construir o Observatório.Helder El-Bachá![]() Jerônimo Teles![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) João Martins![]() Sérgio Vidal![]() Currículo Lattes | |||||||||||
> > | ||||||||||||
| ||||||||||||
Changed: | ||||||||||||
< < |
| |||||||||||
> > |
| |||||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | |||||||||
Line: 7 to 7 | |||||||||
Célia Baqueiro![]() Currículo Lattes | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Gustavo Caribé![]() | |||||||||
Line: 15 to 15 | |||||||||
Luzia Cristina G. Gomes | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Analista de Sistemas. Coordenadora de Informática do Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas - CETAD Observa. Sub-Coordenadora de Políticas Transversais da SESAB. | ||||||||
> > | ![]() | ||||||||
Currículo Lattes | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Maria Eugenia Nuñez![]() Currículo Lattes | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Olga Gusmão Cunha | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | ![]() | ||||||||
> > | ![]() | ||||||||
| |||||||||
Line: 35 to 35 | |||||||||
Daniela Lima![]() | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Daniele Gonçalves![]() | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
> > | Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
Dayse Reis | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
> > | Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
Fabrício Reis | |||||||||
Added: | |||||||||
> > | ![]() | ||||||||
Estudante de Psicologia (UNIJORGE) | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Israel Nascimento | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | ![]() | ||||||||
> > | ![]() | ||||||||
Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Paula Boaventura![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Thaise Campos![]() | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
Yuri Rosat![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | |||||||||
> > | |||||||||
| |||||||||
Line: 112 to 113 | |||||||||
| |||||||||
Added: | |||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 9 to 9 | ||||||||
Currículo Lattes | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Cristiane Abdon![]() | |||||||
Gustavo Caribé![]() Currículo Lattes | ||||||||
Line: 46 to 42 | ||||||||
Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Dayse ReisEstudante de Psicologia (UNIFACS)Fabrício ReisEstudante de Psicologia (UNIJORGE) | |||||||
Israel Nascimento![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Célia Baqueiro![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Cristiane Abdon![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 18 to 18 | ||||||||
Currículo Lattes | ||||||||
Deleted: | ||||||||
< < | Helder El-Bachá![]() | |||||||
Luzia Cristina G. GomesAnalista de Sistemas. Coordenadora de Informática do Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas - CETAD Observa. Sub-Coordenadora de Políticas Transversais da SESAB.Currículo Lattes | ||||||||
Line: 75 to 71 | ||||||||
PASSARAM POR AQUIConheça quem fez parte da nossa equipe e ajudou a construir o Observatório. | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Helder El-Bachá![]() | |||||||
Jerônimo Teles![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Célia Baqueiro![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Cristiane Abdon![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 107 to 107 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Célia Baqueiro![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Cristiane Abdon![]() | ||||||||
Line: 25 to 25 | ||||||||
Luzia Cristina G. GomesAnalista de Sistemas. Coordenadora de Informática do Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas - CETAD Observa. Sub-Coordenadora de Políticas Transversais da SESAB.Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Maria Eugenia Nuñez![]() | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
Daniela Lima![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Daniele Gonçalves![]() | ||||||||
Line: 53 to 53 | ||||||||
Israel Nascimento![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Paula Boaventura![]() | ||||||||
Line: 63 to 63 | ||||||||
Thaise Campos![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Yuri Rosat![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Helder El-Bachá | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Luzia Cristina G. Gomes |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Célia Baqueiro![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Cristiane Abdon![]() | ||||||||
Line: 16 to 16 | ||||||||
Gustavo Caribé![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Helder El-Bachá![]() | ||||||||
Line: 43 to 43 | ||||||||
Daniela Lima![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Daniele Gonçalves![]() |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 19 to 19 | ||||||||
Helder El-Bachá | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Psicólogo, Redutor de Danos e Consultor do PROTEJO – Programa de Proteção a Jovens em Território de Vulnerabilidade (projeto integrante do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI). Atuou em projetos de Redução de Danos e de capacitação teórico-prática de profissionais da atenção básica do SUS com ênfase nesta abordagem, além de desenvolver trabalhos de atendimento e reinserção social com pessoas que usam drogas, em situação de risco e vulnerabilidade (CRAS de Mundo Novo/BA). | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Luzia Cristina G. Gomes | ||||||||
Line: 63 to 63 | ||||||||
Thaise Campos![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Yuri Rosat![]() | ||||||||
Line: 104 to 104 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOS | ||||||||
Line: 7 to 7 | ||||||||
Célia Baqueiro![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Cristiane Abdon![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Gustavo Caribé![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Helder El-BacháPsicólogo, Redutor de Danos e Consultor do PROTEJO – Programa de Proteção a Jovens em Território de Vulnerabilidade (projeto integrante do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI). Atuou em projetos de Redução de Danos e de capacitação teórico-prática de profissionais da atenção básica do SUS com ênfase nesta abordagem, além de desenvolver trabalhos de atendimento e reinserção social com pessoas que usam drogas, em situação de risco e vulnerabilidade (CRAS de Mundo Novo/BA). | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Luzia Cristina G. GomesAnalista de Sistemas. Coordenadora de Informática do Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas - CETAD Observa. Sub-Coordenadora de Políticas Transversais da SESAB.Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Maria Eugenia Nuñez![]() Currículo Lattes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Olga Gusmão Cunha | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() Bacharel em Ciências Sociais (UFBA) e Técnica do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD - UFBA). | |||||||
> > | ![]() | |||||||
ESTAGIÁRIOS | ||||||||
Line: 51 to 43 | ||||||||
Daniela Lima![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Daniele Gonçalves![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | Israel Nascimento![]() Estudante de Ciência da Computação (UFBA) | |||||||
Paula Boaventura![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ||||||||
> > | ||||||||
Thaise Campos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() Estudante de Comunicação Social - Relações Públicas (UNEB) | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Yuri Rosat![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | |||||||
> > | Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | |||||||
| ||||||||
Line: 90 to 83 | ||||||||
João Martins![]() | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Currículo Lattes | |||||||
> > | Currículo Lattes | |||||||
Sérgio Vidal | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
Bacharel em Ciências Sociais com concentração em Antropologia (UFBA). Atualmente atua como ativista, redutor de danos, pesquisador e escritor para a Ananda - (www.redeananda.org) e para o Growroom (www.growroom.net). Currículo Lattes | |||||||
> > | ![]() Currículo Lattes | |||||||
| ||||||||
Line: 110 to 103 | ||||||||
| ||||||||
Added: | ||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOSCélia Baqueiro | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < | ![]() Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
Cristiane Abdon | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < | ![]() | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||||
Gustavo Caribé | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < |
Graduado em Psicologia pela Faculdade Ruy Barbosa (2008). Possui experiência na área de saúde mental e em atendimento a usuários de álcool e outras drogas.Desenvolveu trabalhos de reinserção social e clínicos com pacientes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) nas comunidades e capacitação das equipes da Atenção Básica de Saúde. Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
Helder El-Bachá | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < |
Psicólogo, Redutor de Danos e Consultor do PROTEJO – Programa de Proteção a Jovens em Território de Vulnerabilidade (projeto integrante do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI). Atuou em projetos de Redução de Danos e de capacitação teórico-prática de profissionais da atenção básica do SUS com ênfase nesta abordagem, além de desenvolver trabalhos de atendimento e reinserção social com pessoas que usam drogas, em situação de risco e vulnerabilidade (CRAS de Mundo Novo/BA). | ||||||||||||||||||||||
> > | Psicólogo, Redutor de Danos e Consultor do PROTEJO – Programa de Proteção a Jovens em Território de Vulnerabilidade (projeto integrante do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – PRONASCI). Atuou em projetos de Redução de Danos e de capacitação teórico-prática de profissionais da atenção básica do SUS com ênfase nesta abordagem, além de desenvolver trabalhos de atendimento e reinserção social com pessoas que usam drogas, em situação de risco e vulnerabilidade (CRAS de Mundo Novo/BA). | ||||||||||||||||||||||
Luzia Cristina G. Gomes | |||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||||
Analista de Sistemas. Coordenadora de Informática do Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas - CETAD Observa. Sub-Coordenadora de Políticas Transversais da SESAB. | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < | Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
> > | Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
Maria Eugenia Nuñez | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < |
![]() Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() Currículo Lattes | ||||||||||||||||||||||
Olga Gusmão Cunha | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < |
![]() Bacharel em Ciências Sociais (UFBA) e Técnica do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD - UFBA). | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() Bacharel em Ciências Sociais (UFBA) e Técnica do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD - UFBA). | ||||||||||||||||||||||
ESTAGIÁRIOSDaniela Lima | |||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||
> > | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||
< < | ![]() | ||||||||||||||||||||||
Daniele Gonçalves | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < |
![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() Estudante de Psicologia (UNIFACS) | ||||||||||||||||||||||
Paula Boaventura | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < | Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | ||||||||||||||||||||||
Thaise Campos | |||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||||
![]() Estudante de Comunicação Social - Relações Públicas (UNEB) | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||||
> > | |||||||||||||||||||||||
Yuri Rosat | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < | Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | ||||||||||||||||||||||
> > | ![]() Estudante de Comunicação Social - Jornalismo (UFBA) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Line: 82 to 83 | |||||||||||||||||||||||
Conheça quem fez parte da nossa equipe e ajudou a construir o Observatório.
Jerônimo Teles | |||||||||||||||||||||||
Deleted: | |||||||||||||||||||||||
< < | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < | Estudante de Ciência da Computação (UFBA) João Martins | ||||||||||||||||||||||
> > | Estudante de Ciência da Computação (UFBA)
| ||||||||||||||||||||||
Added: | |||||||||||||||||||||||
> > | João Martins | ||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
Line: 99 to 99 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Changed: | |||||||||||||||||||||||
< < |
| ||||||||||||||||||||||
> > |
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICOSCélia Baqueiro | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
Currículo Lattes Cristiane Abdon | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | ![]() | |||||||
> > | ![]() | |||||||
| ||||||||
Line: 29 to 28 | ||||||||
Luzia Cristina G. Gomes | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Analista de Sistemas. Coordenadora de Informática do Observatório Baiano sobre Substâncias Psicoativas - CETAD CetadObserva? . Sub-Coordenadora de Políticas Transversais da SESAB. | |||||||
