Line: 1 to 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Changed: | ||||||||||
< < | ![]() | |||||||||
> > | ![]() para o aumento de casos de transtornos mentais nas grandes cidades do mundo, como é o caso da região metropolitana de São Paulo, cuja taxa de prevalência é de 30%, a maior entre os 24 países estudados para a Pesquisa Mundial sobre Saúde Mental, da OMS. | |||||||||
Em São Paulo, a pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, sob coordenação da professora Laura Helena Andrade, com o objetivo de viabilizar novas estratégias locais de prevenção e tratamento, além de auxiliar no planejamento de serviços que contemplem as demandas de atenção à saúde da população. | ||||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||||
Leia mais...
| ||||||||||
Changed: | ||||||||||
< < |
| |||||||||
> > |
| |||||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||
> > | ![]() Em São Paulo, a pesquisa foi realizada pelo Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, sob coordenação da professora Laura Helena Andrade, com o objetivo de viabilizar novas estratégias locais de prevenção e tratamento, além de auxiliar no planejamento de serviços que contemplem as demandas de atenção à saúde da população. Leia mais...
|