
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
%TABLE{headercolor="#000000"}%
| |||||||||
| Line: 187 to 187 | |||||||||
Articulações com ensino/pesquisa | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < | Relevãncia social | ||||||||
| > > | Relevância social | ||||||||
Recursos financeiros | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | Relatório de cada oficinaRádio Web - Moisés, Alexandre, Carla, Clarissa?Twiki - Mônica, Daniela Inkscape - Moisés? Open Office Writer- Darlene? Open Office Impress- Maristela, Darlene? Básico de linux - Leandro? Interface Gnome - Lucas | ||||||||
%TABLE{headercolor="#000000"}%
| |||||||||