Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 120 to 120 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3: | |||||||
> > | Palestra 3: Desafios da profissão de um biólogo licenciado | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: Sérgio Magalhães | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 76 to 76 | ||||||||
Palestra 1: O programa de pesquisa em biodiversidade do semi-árido (PPBIO/Semi-árido): um exemplo positivo no conhecimento, preservação e aplicação da biodiversidade brasileira | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Dr Luis Pascholati Gusmão (UEFS) | |||||||
> > | Palestrante: Dr Alexandre Clístenes de Alcântara Santos (UEFS) | |||||||
| ||||||||
Line: 86 to 86 | ||||||||
Palestra 3: Flora do semiárido | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Dra Reyjane Patrícia de Oliveira (UEFS) | |||||||
> > | Palestrante: MSc. Francisco Haroldo Nascimento Feitosa e MSc Cássia Bittencourt (UEFS) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 135 to 135 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3: Estudo Farmacológico | |||||||
> > | Palestra 3: Caracterizacão farmacológica de extratos e moléculas bioativas | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 152 to 152 | ||||||||
Palestra 3: Peixes estuarinos | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: M.Sc José Amorim Reis (UFBA) | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 36 to 36 | ||||||||
Palestra 3: Palestrante: | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Palestra 1: Extensão como estratégia para o preenchimento da lacuna pesquisa-aplicação | ||||||||
Line: 61 to 61 | ||||||||
Palestra 1: Entomologia forense | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: M.Sc Torriceli Souza The | |||||||
> > | Palestrante: M.Sc Torriceli Souza The (Departamento de Polícia Técnica/EBMSP) | |||||||
| ||||||||
Line: 87 to 87 | ||||||||
Palestra 3: Flora do semiárido Palestrante: Dra Reyjane Patrícia de Oliveira (UEFS) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Palestra 1: PPG em Ecologia e Biomonitoramento | ||||||||
Line: 138 to 138 | ||||||||
Palestra 3: Estudo Farmacológico Palestrante: Dra Cristiane Vilareal (UFBA) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Palestra 1: Peixes de água doce na Bahia |
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 86 to 86 | ||||||||
Palestra 3: Flora do semiárido | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: Dra Reyjane Patrícia de Oliveira (UEFS) | |||||||
| ||||||||
Line: 130 to 130 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2: Benefícios e riscos do uso de plantas medicinais | |||||||
> > | Palestra 2: Moléculas ativas de plantas medicinais ou endemicas da Bahia | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3: "ACC em Educação Científica: Os desafios e perspectivas do trabalho extensionista em comunidade escolar" | |||||||
> > | Palestra 3: ACC em Educação Científica: Os desafios e perspectivas do trabalho extensionista em comunidade escolar Palestrante: Dra Rejâne Lira | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Dra Rejâne Lira | |||||||
> > | Palestra 4: Extensão e empoderamento com comunidades pesqueiras tradicionais Palestrante: Miguel Accioly | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
Palestra 3: Taxonomia Palestrante: Marileide Saba (UNEB) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1: Estudando polinização sob a perspectiva vegetal: um estudo de caso | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Juliana Hipólito (UFBA) | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2: A importância da resolução taxonômica zoológica para o entendimento da polinização | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Thiago Mahalmann (UFBA) | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3: A polinização: a moeda tem dois lados – interação entre a comunidade de plantas e a comunidade de visitantes | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Camila Pigozzo (Unijorge) | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 21 to 21 | ||||||||
Palestra 3: Taxonomia Palestrante: Marileide Saba (UNEB) | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1: | |||||||
> > | Palestra 1: Estudando polinização sob a perspectiva vegetal: um estudo de caso | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: Juliana Hipólito (UFBA) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2: | |||||||
> > | Palestra 2: A importância da resolução taxonômica zoológica para o entendimento da polinização | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: Thiago Mahalmann (UFBA) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3: | |||||||
> > | Palestra 3: A polinização: a moeda tem dois lados – interação entre a comunidade de plantas e a comunidade de visitantes | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1: | |||||||
> > | Palestra 1: Extensão como estratégia para o preenchimento da lacuna pesquisa-aplicação | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Dra Blandina Viana (UFBA) | |||||||
> > | Palestrante: Dr Pedro Rocha (UFBA) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2: | |||||||
> > | Palestra 2: Meio Ambiente, saúde e interdisciplinaridade: a experiência da ACC no município de Jandaíra | |||||||
Line: 112 to 112 | ||||||||
Palestra 1: Consultoria Ambiental | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: (Bioconsultoria) | |||||||
> > | Palestrante: M.Sc Lander de Jesus Alves (Bioconsultoria) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 79 to 79 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2: Fauna do semi-árido | |||||||
> > | Palestra 2: Insetos do semi-árido | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 154 to 154 | ||||||||
Added: | ||||||||
> > | ||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 48 to 48 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3: | |||||||
> > | Palestra 3: "ACC em Educação Científica: Os desafios e perspectivas do trabalho extensionista em comunidade escolar" | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: Dra Rejâne Lira | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 125 to 125 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1: Estudos Botânicos | |||||||
> > | Palestra 1: O papel do Botânico na Farmacologia | |||||||
Line: 135 to 135 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3: Estudo Químico | |||||||
> > | Palestra 3: Estudo Farmacológico | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Cristiane Vilareal (UFBA) | |||||||
> > | Palestrante: Dra Cristiane Vilareal (UFBA) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 81 to 81 | ||||||||
Palestra 2: Fauna do semi-árido | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Dr Fred Bravo (UEFS) | |||||||
> > | Palestrante: Dr Freddy Bravo (UEFS) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 96 to 96 | ||||||||
Palestra 2: PPG em Diversidade Animal | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: Dr Hilton Japyassu (UFBA) | |||||||
> > | Palestrante: Dr Hilton F. Japyassú (UFBA) | |||||||
| ||||||||
Line: 140 to 140 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1: | |||||||
> > | Palestra 1: Peixes de água doce na Bahia | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: Dra Angela Zanata (UFBA) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: Peixes Marinhos na Bahia | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: Dr George Olavo Mattos e Silva (UEFS) | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: Peixes estuarinos | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 115 to 115 | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2: Atuação do biólogo no Departamento de Polícia Técnica | |||||||
> > | Palestra 2: Você é perito(a)!? | |||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 61 to 61 | ||||||||
Palestra 1: Entomologia forense | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: M.Sc Torriceli Souza The | |||||||
| ||||||||
Line: 71 to 71 | ||||||||
Palestra 3: Genética forense | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante: | |||||||
> > | Palestrante: M.Sc Jorge Rabelo (UCSal, UFBA) | |||||||
|
Line: 1 to 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | |||||||||
Line: 6 to 6 | |||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 1: | ||||||||
> > | Palestra 1: Sedimentologia | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dr Paulino Oliveira (UEFS) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 2: | ||||||||
> > | Palestra 2: Melissopalinologia | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dr Ricardo Landim (UNEB) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 3: | ||||||||
> > | Palestra 3: Taxonomia | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Palestra 1: | |||||||||
Line: 36 to 36 | |||||||||
Palestra 3: Palestrante: | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Palestra 1: | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dra Blandina Viana (UFBA) | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dra Sueli Almuiña Holmer Silva (UFBA) | ||||||||
| |||||||||
Line: 53 to 53 | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Terça, 31 de agosto de 2011 13:30 - 15:30 | ||||||||
> > | Quarta, 31 de agosto de 2011 13:30 - 15:30 | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 1: | ||||||||
> > | Palestra 1: Entomologia forense | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 2: | ||||||||
> > | Palestra 2: Palinologia forense | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dr Hilder Magalhães (UNEB) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 3: | ||||||||
> > | Palestra 3: Genética forense | ||||||||
Palestrante: | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 1: | ||||||||
> > | Palestra 1: O programa de pesquisa em biodiversidade do semi-árido (PPBIO/Semi-árido): um exemplo positivo no conhecimento, preservação e aplicação da biodiversidade brasileira | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dr Luis Pascholati Gusmão (UEFS) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 2: | ||||||||
> > | Palestra 2: Fauna do semi-árido | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dr Fred Bravo (UEFS) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 3: | ||||||||
> > | Palestra 3: Flora do semiárido | ||||||||
Palestrante: | |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 1: | ||||||||
> > | Palestra 1: PPG em Ecologia e Biomonitoramento | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dr Eduardo Mendes (UFBA) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 2: | ||||||||
> > | Palestra 2: PPG em Diversidade Animal | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dr Hilton Japyassu (UFBA) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 3: | ||||||||
> > | Palestra 3: PPG em Genética e Biodiversidade | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dra Alessandra S. Schnadelbach (UFBA) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Terça, 01 de setembro de 2011 13:30 - 15:30 | ||||||||
> > | Quinta, 01 de setembro de 2011 13:30 - 15:30 | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 1: | ||||||||
> > | Palestra 1: Consultoria Ambiental | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: (Bioconsultoria) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 2: | ||||||||
> > | Palestra 2: Atuação do biólogo no Departamento de Polícia Técnica | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dra Carliane Cerqueira (DPT – Serrinha) | ||||||||
| |||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 1: | ||||||||
> > | Palestra 1: Estudos Botânicos | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dra Fabiana Nonato (FIOCRUZ) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 2: | ||||||||
> > | Palestra 2: Benefícios e riscos do uso de plantas medicinais | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestrante: | ||||||||
> > | Palestrante: Dra Juceni Pereira David (UFBA) | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 3: | ||||||||
> > | Palestra 3: Estudo Químico | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > |
| ||||||||
Palestra 1: Palestrante: | |||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Changed: | |||||||||
< < |
| ||||||||
> > | Palestra 2 | ||||||||
Changed: | |||||||||
< < | Palestra 2: | ||||||||
> > | Palestra 3 | ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < |
| ||||||||
Deleted: | |||||||||
< < | |||||||||
Line: 1 to 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mesas Redondas e Simpósios | ||||||||
Line: 8 to 8 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Line: 55 to 59 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > | ||||||||
Changed: | ||||||||
< < |
| |||||||
> > |
| |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Line: 102 to 110 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Line: 149 to 157 | ||||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 2 | |||||||
> > | Palestra 2: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 3 | |||||||
> > | Palestra 3: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestra 1 | |||||||
> > | Palestra 1: | |||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
| ||||||||
Changed: | ||||||||
< < | Palestrante | |||||||
> > | Palestrante: | |||||||
Line: 1 to 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Added: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> > | Mesas Redondas e Simpósios
|