
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| Projeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306645/2006-8 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Dart Araújo/Adna Cunha Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
| > > | Pesquisador: Nelson De Luca Pretto Bolsista de IC: Adna Cunha Lima (04/2009-02/2010) e Dart Araújo/Adna Cunha (03/2007 - 03/2009) | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 27 to 28 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto | |||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Diário da bolsista- Dart Araújo | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Diário da bolsista - Adna Cunha | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Relatórios da PesquisaJabRefConstrução de categorias - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004Referências Bibliográficas
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||
| Projeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306645/2006-8 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Dart Araújo Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
| > > | Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Dart Araújo/Adna Cunha Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 37 to 37 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Diário da bolsista - | |||||||
| > > | Diário da bolsista - Adna Cunha | |||||||
| Line: 80 to 80 | ||||||||
Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266) | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Intercâmbio Cultural - Umea Universitet | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 51 to 51 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Estudo sobre o JabRef | |||||||
| > > | JabRef | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Diário da bolsista | |||||||
| > > | Diário da bolsista- Dart Araújo | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Relatórios da Pesquisa | |||||||
| > > | Diário da bolsista - | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Produções | |||||||
| > > | Relatórios da Pesquisa | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Line: 87 to 88 | ||||||||
|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Monografia? | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 56 to 56 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Construção de descritores - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | |||||||
| > > | Construção de categorias - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2010 | |||||||
| > > | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação: superando as tecnologias educacionais | |||||||
| > > | Universidade Federal da BahiaFaculdade de EducaçãoProjeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2010Políticas Públicas Brasileira em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação | |||||||
| Projeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306645/2006-8 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Orientador: Nelson Pretto Bolsista: Dart Araújo | |||||||
| > > | Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Dart Araújo Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
| > > | Projeto | |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Projeto | |||||||
| > > | Diário da bolsista | |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Diário da bolsista | |||||||
| > > |
Relatórios da Pesquisa | |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Relatórios | |||||||
| > > | Produções | |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Produções | |||||||
| > > | Estudo sobre o JabRef | |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Construção de descritores - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | |||||||
| > > | Construção de descritores - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | |||||||
|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266) | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Referências Bibliográficas
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Referências Bibliográficas | |||||||
| > > |
Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266)Intercâmbio Cultural - Umea UniversitetMonografia? | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2010 | ||||||||
| Line: 32 to 32 | ||||||||
Construção de descritores - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Monitoria nas disciplinas Educação Comunicação e Tecnologias (EDC287) e Introdução á Informática no Ensino (EDC266) | |||||||
Referências Bibliográficas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2010 | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Produções | |||||||
Construção de descritores - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2010 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Projeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2010 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação: superando as tecnologias educacionaisProjeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306645/2006-8 | ||||||||
| Line: 10 to 6 | ||||||||
| Projeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306645/2006-8 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
| > > | Orientador: Nelson Pretto Bolsista: Dart Araújo | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Projeto | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Diário da bolsista | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Relatórios | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Construção de descritores - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
Referências Bibliográficas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 28 to 28 | ||||||||
Relatórios | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Construção de descritores - trabalhos submetidos ao PAPED 1997/2004 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Referências Bibliográficas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Universidade Federal da BahiaFaculdade de EducaçãoProjeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2009 | |||||||
| > > |
Projeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2010 | |||||||
Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação: superando as tecnologias educacionais | ||||||||
| Line: 14 to 13 | ||||||||
| Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Dart Araújo | |||||||
| Line: 29 to 23 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Diario da bolsista | |||||||
| > > | Diário da bolsista | |||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Relatório | |||||||
| > > | Relatórios | |||||||
Referências Bibliográficas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
Diario da bolsista | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Relatório | |||||||
Referências Bibliográficas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
Diario da bolsista | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Notas da Pesquisa | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| Projeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306645/2006-8 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inicio 03/2007 - Término: 02/2009 | |||||||
| > > | Inicio 03/2007 - Término: 02/2010 | |||||||
|
Orientador: Nelson De Luca Pretto | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Bolsista: Darlene Almada O. Soares | |||||||
| > > | Bolsista: Dart Araújo | |||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Diario da bolsista | |||||||
| > > | Diario da bolsista | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
Diario da bolsista | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Notas da Pesquisa | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
Diario da bolsista | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Notas da Pesquisa | |||||||
Referências Bibliográficas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Diario da bolsista | |||||||
Referências Bibliográficas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Revision 5 is unreadable | |||||||
| > > |
Universidade Federal da BahiaFaculdade de EducaçãoProjeto de Pesquisa - CNPQ 2007/2009Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação: superando as tecnologias educacionaisProjeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306645/2006-8 Inicio 03/2007 - Término: 02/2009 Orientador: Nelson De Luca PrettoBolsista: Darlene Almada O. Soares ProjetoReferências Bibliográficas
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Revision 4 is unreadable | |||||||
| > > | Revision 5 is unreadable | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Revision 3 is unreadable | |||||||
| > > | Revision 4 is unreadable | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Revision 2 is unreadable | |||||||
| > > | Revision 3 is unreadable | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Revision 1 is unreadable | |||||||
| > > | Revision 2 is unreadable | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Revision 1 is unreadable | |||||||
| > > | Revision 1 is unreadable | |||||||