
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: "Análise da segurança alimentar e nutricional: uma contribuição na perspectiva da criança". | ||||||||||
| > >  |  Titulo: Análise da segurança alimentar e nutricional: uma contribuição na perspectiva da criança | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: "Fatores associados à síndrome metabólica em trabalhadores administrativos de uma indústria de petróleo". | ||||||||||
| > >  |  Titulo: Influência da inatividade física na ocorrência do sobrepeso e da obesidade em estudantes do ensino fundamental das escolas públicas da cidade do Salvador - Ba | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: "Influência da inatividade física na ocorrência do sobrepeso e da obesidade em estudantes do ensino fundamental das escolas públicas da cidade do Salvador - Ba". | ||||||||||
| > >  |  Titulo: Fatores associados à síndrome metabólica em trabalhadores administrativos de uma indústria de petróleo | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: “Avaliação da implementação da Resolução RDC 218/05, da Anvisa, e sua eficácia perante as unidades de comercialização de alimentos e bebidas, em Salvador - Ba”. | ||||||||||
| > >  |  Titulo: Avaliação da implementação da Resolução RDC 218/05, da Anvisa, e sua eficácia perante as unidades de comercialização de alimentos e bebidas, em Salvador - Ba | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: “Eficácia de ações educativas na melhoria do processo de fritura por imersão”. | ||||||||||
| > >  |  Titulo: Eficácia de ações educativas na melhoria do processo de fritura por imersão | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: “Efeito do tratamento com triptofano sobre o consumo alimentar em ratos adultos submetidos a desnutrição neonatal”. | ||||||||||
| > >  |  Titulo: Significados do tratamento nutricional por pacientes diabéticos na Santa Casa de Misericórdia do município de Serrinha, Bahia | ||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: “Significados do tratamento nutricional por pacientes diabéticos na Santa Casa de Misericórdia do município de Serrinha, Bahia”. | ||||||||||
| > >  |  Titulo: Avaliação de programas de formação em alimentação saudável para educadores: construindo e aplicando um modelo
 | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < <  |  Titulo: “Avaliação de programas de formação em alimentação saudável para educadores: construindo e aplicando um modelo”. | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < <  |  15ª Defesa - Titulo: Fatores associados à anemia ferropriva em crianças e adolescentes: uma abordagem hierarquizada | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < <  |  14ª Defesa - Titulo: Níveis de hemoglobina segundo os diferentes regimes alimentares nos primeiros seis meses de vida: um estudo de coorte | ||||||||||
  | |||||||||||
| Line: 33 to 36 | |||||||||||
  | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < <  | 
  | ||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||
  | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
 Titulo: “Eficácia de ações educativas na melhoria do processo de fritura por imersão”. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < <  |  Titulo: “Níveis de hemoglobina segundo os diferentes regimes alimentares nos primeiros seis meses de vida: um estudo de coorte”.
 | |||||||
 Titulo: “Efeito do tratamento com triptofano sobre o consumo alimentar em ratos adultos submetidos a desnutrição neonatal”.
 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |  15ª Defesa - Titulo: Fatores associados à anemia ferropriva em crianças e adolescentes: uma abordagem hierarquizada | |||||||
| Added: | ||||||||
| > >  |  14ª Defesa - Titulo: Níveis de hemoglobina segundo os diferentes regimes alimentares nos primeiros seis meses de vida: um estudo de coorte | |||||||
  | ||||||||
| Line: 38 to 36 | ||||||||
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  Titulo: “Análise da segurança alimentar e nutricional: uma contribuição na perspectiva da criança”. | |||||||
| > >  |  Titulo: "Análise da segurança alimentar e nutricional: uma contribuição na perspectiva da criança". | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  Titulo: “Fatores associados à síndrome metabólica em trabalhadores administrativos de uma indústria de petróleo”. | |||||||
| > >  |  Titulo: "Fatores associados à síndrome metabólica em trabalhadores administrativos de uma indústria de petróleo". | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < <  |  Titulo: “Influência da inatividade física na ocorrência do sobrepeso e da obesidade em estudantes do ensino fundamental das escolas públicas da cidade do Salvador - Ba”. | |||||||
| > >  |  Titulo: "Influência da inatividade física na ocorrência do sobrepeso e da obesidade em estudantes do ensino fundamental das escolas públicas da cidade do Salvador - Ba". | |||||||
 Titulo: “Avaliação da implementação da Resolução RDC 218/05, da Anvisa, e sua eficácia perante as unidades de comercialização de alimentos e bebidas, em Salvador - Ba”. | ||||||||
| Line: 32 to 35 | ||||||||
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 | |||||||||||||
| Line: 14 to 14 | |||||||||||||
 Titulo: “Níveis de hemoglobina segundo os diferentes regimes alimentares nos primeiros seis meses de vida: um estudo de coorte”. | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > >  |  Titulo: “Fatores associados à anemia ferropriva em crianças e adolescentes: uma abordagem hierarquizada”.
 | ||||||||||||
  | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > >  | 
  | ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 | |||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||
 Titulo: “Fatores associados à síndrome metabólica em trabalhadores administrativos de uma indústria de petróleo”. | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < <  | 
  | ||||||||
| > >  |  Titulo: “Influência da inatividade física na ocorrência do sobrepeso e da obesidade em estudantes do ensino fundamental das escolas públicas da cidade do Salvador - Ba”.
 | ||||||||
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Poliana_Palmeira.pdf" attr="" comment="" date="1284573924" name="Resumo_Dissertação_Poliana_Palmeira.pdf" path="Resumo Dissertação Poliana Palmeira.pdf" size="57680" stream="Resumo Dissertação Poliana Palmeira.pdf" tmpFilename="/tmp/LwAkmYxCU2" user="JoseCarlos" version="2" | 
|---|
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Elizabeth_Regina.pdf" attr="" comment="" date="1284557098" name="Resumo_Dissertação_Elizabeth_Regina.pdf" path="Resumo Dissertação Elizabeth Regina.pdf" size="52776" stream="Resumo Dissertação Elizabeth Regina.pdf" tmpFilename="/tmp/XXOPGpf3eH" user="JoseCarlos" version="1" | 
|---|
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Carine_de_Oliveira_Souza.pdf" attr="" comment="" date="1284573708" name="Resumo_Dissertação_Carine_de_Oliveira_Souza.pdf" path="Resumo Dissertação Carine de Oliveira Souza.pdf" size="52167" stream="Resumo Dissertação Carine de Oliveira Souza.pdf" tmpFilename="/tmp/NcERsoPYot" user="JoseCarlos" version="1" | 
|---|---|
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Tereza_Cristina_Braga.pdf" attr="" comment="" date="1284577067" name="Resumo_Dissertação_Tereza_Cristina_Braga.pdf" path="Resumo Dissertação Tereza Cristina Braga.pdf" size="68402" stream="Resumo Dissertação Tereza Cristina Braga.pdf" tmpFilename="/tmp/h94lXnK67V" user="JoseCarlos" version="1" | 
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Rose_Mary_Feliciano.pdf" attr="" comment="" date="1284578408" name="Resumo_Dissertação_Rose_Mary_Feliciano.pdf" path="Resumo Dissertação Rose Mary Feliciano.pdf" size="51324" stream="Resumo Dissertação Rose Mary Feliciano.pdf" tmpFilename="/tmp/S5cA8qGdNN" user="JoseCarlos" version="1" | 
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Andréa_Silva_de_Oliveira.pdf" attr="" comment="" date="1284580101" name="Resumo_Dissertação_Andréa_Silva_de_Oliveira.pdf" path="Resumo Dissertação Andréa Silva de Oliveira.pdf" size="59697" stream="Resumo Dissertação Andréa Silva de Oliveira.pdf" tmpFilename="/tmp/B6AUbfZy1z" user="JoseCarlos" version="1" | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
  | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > >  | Resumo das Dissertações Defendidas em 2008 Titulo: “Análise da segurança alimentar e nutricional: uma contribuição na perspectiva da criança ”.
 | |||||||
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Poliana_Palmeira.pdf" attr="" comment="" date="1284556202" name="Resumo_Dissertação_Poliana_Palmeira.pdf" path="Resumo Dissertação Poliana Palmeira.pdf" size="57249" stream="Resumo Dissertação Poliana Palmeira.pdf" tmpFilename="/tmp/fl2hGgmBjl" user="JoseCarlos" version="1" | 
|---|---|
| META FILEATTACHMENT | attachment="Resumo_Dissertação_Elizabeth_Regina.pdf" attr="" comment="" date="1284557098" name="Resumo_Dissertação_Elizabeth_Regina.pdf" path="Resumo Dissertação Elizabeth Regina.pdf" size="52776" stream="Resumo Dissertação Elizabeth Regina.pdf" tmpFilename="/tmp/XXOPGpf3eH" user="JoseCarlos" version="1" | 
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > >  | 
  | |||||||